Informasi berapa daftar gaji CPNS berdasarkan golongan dan masa kerja banyak dicari oleh mereka yang ingin mendaftar.
PNS memang menjadi salah satu profesi yang paling didambakan oleh banyak orang. Selain bisa memperoleh gaji pokok, ternyata juga ada banyak hal lainnya misalnya pensiun dan jaminan kesehatan.
Dengan iming-iming mempunyai penghasilan tetap, tidak mengherankan jika banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk mendaftar menjadi CPNS.
Perlu juga diketahui bahwa penghasilan PNS ini besarnya tergantung dari masa kerja dan golongan.
Alasan Penting Mengetahui Gaji PNS dan CPNS
Salah satu alasan penting untuk mengetahui penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka.
Selain itu, informasi tentang gaji PNS juga dapat digunakan oleh individu yang ingin berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan harapan mereka dari segi kompensasi finansial.
Dengan mengetahui informasi gaji CPNS berdasarkan golongan ini, juga menjadi pertimbangan apakah lanjut ingin melamar atau tidak.
Jika memang dirasa tidak ideal maka akan lebih baik jika mengurungkan niat menjadi PNS. Karena menjadi PNS merupakan sebuah pengabdian.
Besaran upah PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2019
Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Gaji PNS
Besaran upah atau penghasilan PNS didasarkan pada beberapa faktor, seperti
- tingkat pendidikan,
- lama kerja, dan
- tingkat jabatan.
Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besaran gaji PNS adalah
- inflasi,
- tingkat suku bunga, dan
- kondisi ekonomi secara umum.
Selain itu, ada juga beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi besaran gaji PNS, seperti
- prestasi kerja,
- pengalaman kerja, dan
- kemampuan mengembangkan diri.
Secara umum, memang besarnya penghasilan PNS setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut, merupakan sebuah kewajaran karena setiap tahunnya memang ada inflasi yang bisa menaikkan berbagai harga kebutuhan pokok.
Berapa Gaji CPNS?
Sementara, gaji CPNS sebelum pengangkatan menjadi PNS berdasarkan aturan adalah sebesar 80 persen dari gaji pokok yang akan diterima.
Jika CPNS lulusan S1 atau golongan IIIa akan menerima gaji pokok per bulan sebesar 80% dari Rp 2.579.400 atau sebesar Rp 2.063.400
Sementara jika CPNS tersebut lulusan SMA atau SMK, maka gajinya adalah 80% dari gaji golongan IIA (Rp.2.022.200) yaitu 1.617.760
Informasi Detail Daftar Gaji PNS Berdasarkan Masa Kerja dan Golongan
Daftar gaji pegawai negeri sipil diperbaharui secara berkala oleh badan kepegawaian Negara (BKN). Demikian halnya dengan tahun 2023 ini, ada juga daftar terbaru rilis gaji PNS 2023.
Gaji PNS terdiri dari empat golongan yang dibagi menjadi beberapa pangkat di setiap golongannya. Gaji dan tunjangan PNS diberikan berdasarkan golongan dan pangkat yang ditetapkan. Namun, nominal yang diterima oleh PNS bisa berbeda tergantung pada faktor lain, seperti masa kerja dan kenaikan pangkat atau golongan.
Gaji PNS saat ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Berikut ini adalah rincian penghasilan CPNS/ PNS berdasarkan golongan yang perlu diketahui:
- Golongan 1 : Rp. 1.560.800 hingga Rp. 3.014.000
- Golongan 2 : Rp. 2.022.200 hingga Rp. 3.703.400
- Golongan 3 : Rp. 2.579.400 hingga Rp. 4.797.000
- Golongan 4: Rp. 3.044.300 hingga Rp. 5.901.200
Catatan: nominal di atas hanyalah GAJI POKOK, dan hanya sebagai contoh, bisa berbeda tergantung pada lokasi dan kondisi tempat kerja.
Untuk lebih detailnya silahkan liat tabel GAJI POKOK PNS berikut;
Gaji PNS Gologan 1
Masa Kerja | Golongan 1A | Golongan 1B | Golongan 1C | Golongan 1D |
0 Tahun | 1.560.800 | – | – | – |
1 Tahun | – | – | – | – |
2 Tahun | 1.610.000 | – | – | – |
3 Tahun | – | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 |
4 Tahun | 1.660.700 | – | – | – |
5 Tahun | – | 1.758.200 | 1.832.600 | 1.910.100 |
6 Tahun | 1.713.000 | – | – | – |
7 Tahun | – | 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200 |
8 Tahun | 1.766.900 | – | – | – |
9 Tahun | – | 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.300 |
10 Tahun | 1.822.600 | – | – | – |
11 Tahun | – | 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300 |
12 Tahun | 1.880.000 | – | – | – |
13 Tahun | – | 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300 |
14 Tahun | 1.939.200 | – | – | – |
15 Tahun | – | 2.053.100 | 2.053.100 | 2.053.100 |
16 Tahun | 2.000.300 | – | – | – |
17 Tahun | – | 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700 |
18 Tahun | 2.063.300 | – | – | – |
19 Tahun | – | 2.184.400 | 2.276.800 | 2.373.100 |
20 Tahun | 2.128.300 | – | – | – |
21 Tahun | – | 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900 |
22 Tahun | 2.195.300 | – | – | – |
23 Tahun | – | 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000 |
24 Tahun | 2.264.400 | – | – | – |
25 Tahun | – | 2.397.400 | 2.498.800 | 2.064.500 |
26 Tahun | 2.335.800 | – | – | – |
27 Tahun | – | 2.472.900 | 2.577.500 | 2.686.500 |
28 Tahun | – | – | – | – |
29 Tahun | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
30 Tahun | – | – | – | – |
31 Tahun | 3.270.600 | 3.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400 |
Gaji PNS Golongan 2
Masa Kerja | Golongan 2A | Golongan 2B | Golongan 2C | Golongan 2D |
0 Tahun | 2.022.200 | – | – | – |
1 Tahun | 2.054.100 | – | – | – |
2 Tahun | – | – | – | – |
3 Tahun | 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.200 |
4 Tahun | – | – | – | – |
5 Tahun | 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.700 |
6 Tahun | – | – | – | – |
7 Tahun | 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.100 | 2.552.700 |
8 Tahun | – | – | – | – |
9 Tahun | 2.325.300 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.100 |
10 Tahun | – | – | – | – |
11 Tahun | 2.398.600 | 2.500.000 | 2.605.800 | Rp 2.716.00 |
12 Tahun | – | – | – | – |
13 Tahun | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.800 | 2.801.500 |
14 Tahun | – | – | – | – |
15 Tahun | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800 |
16 Tahun | – | – | – | – |
17 Tahun | 2.631.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.800 |
18 Tahun | – | – | – | – |
19 Tahun | 2.715.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700 |
20 Tahun | – | – | – | – |
21 Tahun | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
22 Tahun | – | – | – | – |
23 Tahun | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.138.600 | 3.271.400 |
24 Tahun | – | – | – | – |
25 Tahun | 2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400 |
26 Tahun | – | – | – | – |
27 Tahun | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700 |
28 Tahun | – | – | – | – |
29 Tahun | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
30 Tahun | – | – | – | – |
31 Tahun | 3.270.600 | 3.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400 |
Gaji PNS Golongan 3
Masa Kerja | Golongan 3A | Golongan 3B | Golongan 3C | Golongan 3D |
0 Tahun | 2.579.400 | 2.688.500 | 2.802.300 | 2.920.800 |
1 Tahun | – | – | – | – |
2 Tahun | 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.500 | 3.012.800 |
3 Tahun | – | – | – | – |
4 Tahun | 2.744.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.700 |
5 Tahun | – | – | – | – |
6 Tahun | 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500 |
7 Tahun | – | – | – | – |
8 Tahun | 2.920.100 | 3.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500 |
9 Tahun | – | – | – | – |
10 Tahun | 3.012.000 | 3.139.600 | 3.272.200 | 3.410.600 |
11 Tahun | – | – | – | – |
12 Tahun | 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100 |
13 Tahun | – | – | – | – |
14 Tahun | 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900 |
15 Tahun | – | – | – | – |
16 Tahun | 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.200 | 3.743.100 |
17 Tahun | – | – | – | – |
18 Tahun | 3.409.800 | 3.554.000 | 3.704.300 | 3.861.000 |
19 Tahun | – | – | – | – |
20 Tahun | 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600 |
21 Tahun | – | – | – | – |
22 Tahun | 3.627.900 | 3.781.400 | 3.941.400 | 4.108.100 |
23 Tahun | – | – | – | – |
24 Tahun | 3.742.200 | 3.900.500 | 4.065.500 | 4.237.500 |
25 Tahun | – | – | – | – |
26 Tahun | 3.860.100 | 4.023.300 | 4.193.500 | 4.370.900 |
27 Tahun | – | – | – | – |
28 Tahun | 3.981.600 | 4.150.100 | 4.325.600 | 4.508.600 |
29 Tahun | – | – | – | – |
30 Tahun | 4.107.000 | 4.280.800 | 4.461.800 | 4.650.600 |
31 Tahun | – | – | – | – |
32 Tahun | 4.236.400 | 4.415.600 | 4.602.400 | 4.797.000 |
Gaji PNS Golongan 4
Masa Kerja | Golongan 4A | Golongan 4B | Golongan 4C | Golongan 4D | Golongan 4E |
0 Tahun | 3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 3.593.100 |
1 Tahun | – | – | – | – | |
2 Tahun | 3.140.200 | 3.273.100 | 3.411.500 | 3.555.800 | 3.706.200 |
3 Tahun | – | – | – | – | – |
4 Tahun | 3.239.100 | 3.376.100 | 3.518.900 | 3.667.800 | 3.822.900 |
5 Tahun | – | – | – | – | – |
6 Tahun | 3.341.100 | 3.482.500 | 3.629.800 | 3.783.300 | 3.943.300 |
7 Tahun | – | – | – | – | – |
8 Tahun | 3.446.400 | 3.592.100 | 3.744.100 | 3.902.500 | 4.067.500 |
9 Tahun | – | – | – | – | – |
10 Tahun | 3.554.900 | 3.705.300 | 3.862.000 | 4.025.400 | 4.195.700 |
11 Tahun | – | – | – | – | – |
12 Tahun | 3.666.900 | 3.822.000 | 3.983.600 | 4.152.200 | 4.327.800 |
13 Tahun | – | – | – | – | – |
14 Tahun | 3.782.400 | 3.942.400 | 4.109.100 | 4.282.900 | 4.464.100 |
15 Tahun | – | – | – | – | – |
16 Tahun | 3.901.500 | 4.066.500 | 4.238.500 | 4.417.800 | 4.604.700 |
17 Tahun | – | – | – | – | – |
18 Tahun | 4.024.400 | 4.194.600 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.749.700 |
19 Tahun | – | – | – | – | – |
20 Tahun | 4.151.100 | 4.326.700 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.749.700 |
21 Tahun | – | – | – | – | – |
22 Tahun | 4.281.800 | 4.463.000 | 4.651.800 | 4.848.500 | 5.053.600 |
23 Tahun | – | – | – | – | – |
24 Tahun | 4.416.700 | 4.603.500 | 4.798.300 | 5.001.200 | 5.212.800 |
25 Tahun | – | – | – | – | – |
26 Tahun | 4.555.800 | 4.748.500 | 4.949.400 | 5.158.700 | 5.377.000 |
27 Tahun | – | – | – | – | – |
28 Tahun | 4.699.300 | 4.898.100 | 5.105.300 | 5.321.200 | 5.546.300 |
29 Tahun | – | – | – | – | – |
30 Tahun | 4.847.300 | 5.052.300 | 5.266.100 | 5.488.800 | 5.721.000 |
31 Tahun | – | – | – | – | – |
32 Tahun | 5.000.000 | 5.211.500 | 5.431.900 | 5.661.700 | 5.901.200 |
Tunjangan PNS
Selain gaji pokok, PNS juga memperoleh beberapa penghasilan lain, salah satunya adalah tunjangan. Tunjangan yang diterima oleh PNS terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:
- Tunjangan Kinerja: tunjangan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi target kinerja tertentu
- Tunjangan Jabatan: tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan jabatan yang dipegangnya
- Tunjangan Kesejahteraan: tunjangan yang diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pegawai
- Tunjangan Transportasi: tunjangan yang diberikan kepada PNS yang membutuhkan transportasi dari tempat tinggal ke tempat kerja
- Tunjangan Khusus: tunjangan yang diberikan kepada PNS yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tunjangan keluarga, tunjangan istri, tunjangan anak, dan lain-lain.
Nominal tunjangan yang diterima oleh PNS bisa berbeda tergantung pada jenis tunjangan dan kondisi tempat kerja.
Macam-macam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Jabatan PNS dibedakan menjadi empat golongan, dan setiap golongan terdiri dari beberapa pangkat. Pembagian golongan dan pangkat ini ditentukan berdasarkan masa kerja yang telah ditempuh atau prestasi yang diperoleh oleh PNS. Beberapa contoh golongan dan pangkat PNS adalah sebagai berikut:
Golongan 1 (Juru)
- Golongan 1A atau Juru Muda:
- Golongan 1B atau Juru Muda Tingkat 1
- Golongan 1C atau Juru
- Golongan 1D atau Juru Tingkat 1
Golongan 2 (Pengatur)
- IIA adalah pengatur muda
- IIB adalah pengatur muda tingkat 1
- IIC adalah pengatur
- IID adalah pengatur tingkat 1
Golongan 3 (Penata)
- IIIA adalah penata muda
- IIIB adalah penata muda tingkat 1
- IIIC adalah penata
- IIID adalah penata tingkat 1
Golongan 4 (Pembina)
- IVA adalah pembina
- IVB adalah pembina tingkat 1
- IVC adalah pembina utama muda
- IVD adalah pembina utama madya
- IVE adalah pembina utama
Informasi daftar gaji CPNS berdasarkan golongan yang telah disebutkan, pastinya akan memperkaya referensi Anda.
Jadi, semakin mengetahui seberapa besar penghasilan CPNS yang bisa diperoleh seorang abdi negara ini. Selanjutnya, jika dirasa cocok bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya agar bisa mengikuti proses seleksi.
Jika kamu serius ingin lulus CPNS, latih kemampuanmu dengan latihan try out CPNS. Persaingan mendapatkan 1 kursi CPNS semakin tahun semakin sulit loh.